customer

°øÁö»çÇ×
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö
62 22±â OPR/APR °èÅë ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.12.05. ~ 12.09, ºñȯ±Þ) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-10-12 891
61 17±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú ¼±ÀÓ°¨»çÀÚ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.10.25. ~ 10.28.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-09-28 828
60 25±â ¿ëÁ¢Ç°Áú°Ë»ç ½Ç¹«°úÁ¤(¿ëÁ¢ÀÎÁ¤) ±³À°¾È³»(2022.10.19.~ 10.21.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-09-23 795
59 5±â °èÃøÁ¦¾î°èÅë ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.10.05.~10.07.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-09-07 782
58 19±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú °Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) ±³À°¾È³»(2022.09.28. ~ 09.30.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-08-31 809
57 12±â ¿øÀڷ°èÅë ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.09.21.~ 09.23.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-08-24 943
56 16±â ASME NQA/ KEPIC QAP ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022. 08. 25. ~ 08. 26.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-07-27 965
55 5±â È­·Â¹ßÀü ±âÃʰúÁ¤ ±³À°¾È³»(2022.08.10. ~ 08.12.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-07-15 869
54 9±â ¿øÀڷ±â»ç ÀÚ°ÝÁõ°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022. 07. 23, 07. 30, 08. 06 - ¸ÅÁÖÅä¿äÀÏ) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-06-24 1186
53 34±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤ ±³À°¾È³»(2022. 7. 19. ~ 7. 22.) ¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø 2022-06-21 952
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10