education

¿¬°£ ±³À°ÀÏÁ¤
¿øÀڷ¿¡³ÊÁöÇпø/Àü·Â¿¡³ÊÁöÇпø

±³À°ÀÏÁ¤

Á¤±Ô°úÁ¤ ¿Ü¿¡µµ ±â¾÷ü¿¡ ¸Â´Â ¸ÂÃãÇü ÃâÀå°­Àǰ¡ °¡´ÉÇÏ¿À´Ï, ¸¹Àº ½Åû ¹Ù¶ø´Ï´Ù. (¹®ÀÇó : 02-468-4912)
¡Ø ǰÁú±³À°À» À̼öÇÒ °æ¿ì ÇѼö¿ø ¾÷ü µî·Ï/°»½Å/º¯°æ °úÁ¤ÀÇ ±³À°¿ä°ÇÀ» ¸¸Á·

±³À°°úÁ¤¸í ±³À°±â°£ Àοø ±³À°ºñ ½Åû
46±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ½Ç¹«°úÁ¤(QA) 2026.06.24.~06.26 34 570,000 Á¢¼öÁß
3±â Áß¼ö·Î°èÅë ½Ç¹«°úÁ¤ 2026.07.08.~07.10 30 530,000 Á¢¼öÁß
27±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú°Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) 2026.07.22.~07.24 34 570,000 Á¢¼öÁß
26±â KEPIC/ASME Code ½Ç¹«°úÁ¤ 2026.08.10.~08.14 20 700,000 Á¢¼öÁß
27±â ¿øÀÚ·ÂǰÁúº¸Áõ ±âÃʰúÁ¤(QA) 2026.08.26.~08.29 34 530,000 Á¢¼öÁß
ÇÁ·Î¼¼½º °èÃøÁ¦¾î°úÁ¤ 2026.09.09.~09.11 20 480,000 Á¢¼öÁß
25±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú ¼±ÀÓ°¨»çÀÚ°úÁ¤ 2026.09.15.~09.18 34 750,000 Á¢¼öÁß
31±â ¿ëÁ¢Ç°Áú°Ë»ç ½Ç¹«°úÁ¤ 2026.09.30.~10.02 30 480,000 Á¢¼öÁß
28±â ¿øÀÚ·ÂǰÁú°Ë»çÀÚ°úÁ¤(QC) 2026.10.21.~10.23 34 570,000 Á¢¼öÁß
29±â OPR/APR°èÅë ½Ç¹«°úÁ¤ 2026.11.02.~11.06 30 750,000 Á¢¼öÁß
  1   2   3 


* »ó±â ±³À°ÀÏÁ¤Àº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½
* ±³À°°úÁ¤Àº ³ëµ¿ºÎ ÀçÁ÷ÀÚ È¯±Þ°úÁ¤À¸·Î ÁøÇà (ÀϺΰúÁ¤Àº ºñȯ±Þ)